На данной странице представлен прайс-лист на ремонтно-отделочные работы на 2017 год компании Строй Астрахань. Выполняем строительные, отделочные работы любой сложности: в квартирах, частных домах, офисах — только качественные услуги, надежность, доступные цены. Работаем в Астрахани и Астраханской области.
| РАБОТЫ ПО СТЕНАМ | ||
| Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
| Грунтовка стен (включая каждый этап) | м.кв | 20 |
| Подготовка стен (снятие старых покрытий) | м.кв | 30 |
| Штукатурка стен под маяк (от 10 до 40мм) | м.кв | от 200 |
| Выравнивание стен по месту | м.кв | 100 |
| Шпаклёвка стен под обои в 1 слой | м.кв | 75 |
| Шпаклёвка стен под обои в 2 слоя | м.кв | 150 |
| Шпаклёвка стен под покраску | м.кв | 200 |
| Окраска стен в 2 слоя | м.кв | 80 |
| Оклейка стен обоями | м.кв | от 100 |
| Оклейка стен обоями (нескольких видов) | м.кв | от 100 |
| Покраска стен фактурной краской | м.кв | 200 |
| Монтаж обрешетки из металлопрофиля | м.кв | 100 |
| Облицовка стен пластиковыми и МДФ панелями | м.кв | 200 |
| Монтаж стен ГКЛ с каркасом | м.кв | 200 |
| Монтаж стен перегородок из ГКЛ | м.кв | 300 |
| Кирпичная кладка перегородок в (1/2 кирпича) | м.кв | 350 |
| Кирпичная кладка перегородок в (1 кирпич) | м.кв | 500 |
| Возведение перегородок из пазогребенных плит,пеноблоков. | м.кв | 350 |
| Возведение перегородок (керамзитобетон) блок | м.кв | 250 |
| Штукатурка откосов до 400мм | п.м. | 100 |
| Шпаклёвка откосов до 400мм | п.м. | 100 |
| Утепление откосов до 400мм | п.м. | 150 |
| Окраска откосов до 400мм | п.м. | 100 |
| Штукатурка откосов более 400мм | п.м. | 150 |
| Шпаклёвка откосов более 400мм | п.м. | 100 |
| Окраска откосов более 400мм | п.м. | 100 |
| Облицовка откосов пластиковыми панелями | п.м. | 200 |
| Наклейка на углы углового профиля | п.м. | 30 |
| Сплошная проклейка малярной сеткой | м.кв | 70 |
| Теплоизоляция стен (пенопласт) | м.кв | 130 |
| Теплоизоляция стен (мин. вата) | куб.м. | 100 |
| Штукатурка штроб за сантехниками | п.м. | 50 |
| Устройство проёмов в стенах из кирпича | м.кв | 1300 |
| Закрытие труб отопления, канализации ГКЛ. | шт. | 500 |
| Установка вентиляционной решётки | шт. | 50 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м.кв | 500 |
| Пробивка вентиляционного канала | шт. | 250 |
| Облицовка стен керамической плиткой | м.кв | 550 |
| Затирка швов между плитками | м.кв | 20 |
| Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.кв | 550 |
| Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 30 |
|
ПОТОЛКИ |
||
| Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
| Грунтовка потолков | м.кв | 30 |
| Штукатурка потолков | м.кв | 250 |
| Шпаклёвка потолков под обои в 1 слой | м.кв | 100 |
| Шпаклёвка потолков под покраску | м.кв | 250 |
| Окраска потолков в 2 слоя | м.кв | 100 |
| Оклейка обоями | м.кв | 100 |
| Монтаж обрешетки из металлопрофиля | м.кв | 200 |
| Устройство потолка пластиковыми панелями | м.кв | 300 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м.кв | 300 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.кв | от 450 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м.кв | от 500 |
| Установка галтелей | п.м. | от 50 |
|
ДВЕРИ И ОКНА |
||
| Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
| Установка двойной двери (комплект) | компл. | 2500 |
| Установка двери межкомнатной | компл. | 1500 |
| Установка доборов (комплект) | компл. | 500 |
| Установка оконных блоков | шт. | 1000 |
| Установка подоконника | шт. | 300 |
| Окраска оконных блоков с подготовкой | м.кв | 500 |
| Окраска дверных блоков с подготовкой | м.кв | 1000 |
| Окраска плинтуса и наличника | п.м. | 20 |
| Установка наличников | п.м. | 50 |
| Установка дверных и оконных ограничителей | шт. | 50 |
| Врезка дверных замков | шт. | 300 |
| Врезка петель | шт. | 150 |
| Врезка дверных ручек | шт. | 100 |
| Установка отлива | шт. | 150 |
| Арка (дверная) | шт. | 1300 |
| Арка (оконная) | шт. | 1700 |
| Установка готовых арок (стандартных) | шт. | 1500 |
| Установка входной двери | шт. | 1700 |
|
РАБОТА С ПОЛАМИ |
||
| Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
| Грунтовка пола. | м.кв | 30 |
| Подготовка пола. | м.кв | 30 |
| Устройство гидроизоляции пола | м.кв | 100 |
| Устройство цементной стяжки до 5 см | м.кв | 200 |
| Устройство цементной стяжки более 5 см | м.кв | От250 |
| Выравнивание наливным полом. | м.кв | 100 |
| Облицовка пола керамической плиткой | м.кв | 500 |
| Установка бордюра, плинтуса керамического. | м.кв | 100 |
| Устройство пола из фанеры 1 слой | м.кв | 100 |
| Устройство пола из ДСП | м.кв | 150 |
| Устройство пола из ДВП | м.кв | 50 |
| Устройство деревянных полов. | м.кв | 200 |
| Укладка ламината. | м.кв | 150 |
| Укладка линолеума, ковролина. | м.кв | 100 |
| Установка деревянных плинтусов. | м.п. | 50 |
| Установка пластиковых плинтусов. | м.п. | 50 |
| Укрепление ремонт деревянных полов. | м.кв | 200 |
| Устройство подиума из бетона | м.кв | 700 |
| Устройство подиума из досок. | м.кв | 900 |
| Покраска пола масляной краской в 2 слоя. | м.кв | 120 |
| Установка порожка или перехода. | п.м. | 50 |
|
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||
| Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
| Монтаж и подключение смесителя | шт. | 250 |
| Монтаж и подключение умывальника | шт. | 500 |
| Монтаж и подключение умывальника с мебелью | шт. | 800 |
| Установка аксессуаров. | шт. | 100 |
| Монтаж и подключение водонагревателя | шт. | 1500 |
| Покраска труб. | п.м. | 50 |
| Покраска радиаторов отопления. | секц. | 70 |
| Монтаж и подключение посудомоечной машины | шт. | 500 |
| Монтаж и подключение стиральной машины | шт. | 400 |
| Монтаж и подключение фильтров грубой очистки | шт. | 500 |
| Монтаж и подключение фильтров тонкой очистки | шт. | 500 |
| Монтаж и подключение унитаза/биде | шт. | 750 |
| Навеска зеркал | шт. | от 250 |
| Монтаж и подключение полотенцесушителя | шт. | 700 |
| Монтаж и подключение ванны без гидромассажа | шт. | 900 |
| Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 1500 |
| Монтаж и подключение радиаторов отопления | шт. | 750 |
| Устройство штробы (под трубу ½ -3/4″) в бетоне | п.м. | 150 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в бетоне | п.м. | 400 |
| Устройство штробы (под трубу ½ -3/4″) в кирпиче | п.м. | 100 |
| Устройство штробы (под трубу 40-100мм.) в кирпиче | п.м. | 150 |
| Замена трубопроводов открытых ПВХ 40-100 мм. | п.м. | 350 |
| Монтаж трубопровода 1/2″-3/4″ (металлопластик, полипропилен) | п.м. | 170 |
| Замена трубопроводов открытых 1/2 «- 3/4» | п.м. | 300 |
| Врезка в действующую систему водоснабжения | шт. | 1500 |
| Монтаж трубопровода 1/2″ — 3/4″ (оцинковка) | п.м. | 400 |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
||
| Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
| Вывоз мусора газель | 1 рейс | 1500 |
| Подъем материала без лифта до 3 этажа | тонна | 1200 |
| Подъем материала без лифта до 6 этажа | тонна | 2200 |
| Подъем материала без лифта до 9 этажа | тонна | 3200 |
| Подъем материала с помощью лифта | тонна | 1000 |
| Вынос мусора в мешках | тонна | 2500 |
|
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
||
| Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
| Демонтаж розеток, выключателей, светильников | точка | 25 |
| Демонтаж электропроводки | п.м. | 25 |
| Монтаж проводов в гофре (свет, сила, телевизионный, интернет, телефонный и т.д.) | п.м. | 40 |
| Монтаж распредкоробок | точка | 100 |
| Монтаж квартирного эл.щита | точка | 1700 |
| Установка эл.автоматов | точка | 150 |
| Установка УЗО | точка | 250 |
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя | точка | 170 |
| Просверливание чашек в стене | точка | 250 |
| Установка подрозетника | точка | 20 |
| Установка электроарматуры | точка | 120 |
| Монтаж кабель канала | п.м. | 30 |
| Штробление поверхностей 20 мм | п.м. | 130 |
| Монтаж светодиодной ленты | п.м. | от 50 |
| Заделка штроб | п.м. | 30 |
| Установка потолочного светильника | шт | 200 |
| Установка электросчетчика | точка | 1200 |
| Установка настенного светильника | точка | 400 |
| Установка люстры | точка | от 300 |
| Установка звонка с кнопкой | точка | 500 |
| Устройство эл. теплого пола | кв.м. | 700 |
| Установка вентилятора | точка | 350 |
| Установка встроенных потолочных светильников | точка | 150 |
| Установка трансформатора | точка | 150 |
